Systemem monitoringu na terenie powiatu łęczyckiego objęte są uprawy:
Bakłażan | Kalarepa | Pomidor szklarniowy | |||
Brokuł | Kapusta głowiasta | Por | |||
Burak ćwikłowy | Kapusta pekińska | Rzodkiewka | |||
Cebula | Marchew | Sałata | |||
Cukinia | Ogórek gruntowy | Seler korzeń | |||
Czosnek | Ogórek szklarniowy | Seler naciowy | |||
Dynia | Papryka | Szparagi | |||
Jarmuż | Pietruszka | ||||
Kalafior | Pomidor polowy |
Borówka | Jeżyna | Winogrona | |||
Malina | Truskawka |
Buraki pastewne i cukrowe | Rzepak | ||
Zboża | Ziemniaki |
Dostępne opcje abonamentu rocznego :
1 gatunek 369 zł brutto (300 zł netto)
2 gatunki: 738zł brutto (600 zł netto)
3 i więcej gatunków: 984 zł brutto (800 zł netto)
Pakiet indywidualny (uprawy polowe):
1 i więcej gatunków: 3936 zł brutto (3200 zł netto) + koszt dzierżawy stacji
więcej informacji: Kamil Działek
tel. 603610242